- Ocupantes 2
- 1 Quartos de dormir 1
-
1 Casa de banho com chuveiro
1 Casa de banho
2 - 55 m² 55 m²
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
Apartamento com 1 quarto, sala, cozinha e 2 casas de banho uma com duche e uma social, renovado e Equipado localizado em zona premium do Monte Estoril, junto à Av de Lago.
O apartamento fica num quinto andar da Praceta Marquesa do Cadaval 17, num prédio renovado a 15 minutos a pé da estação de comboios do Monte Estoril e da praia.
- cozinha totalmente equipada,
- sala com lareira e vista de mar
- WC social,
-suite com roupeiro embutido e wc privativa.
Solicita-se fiador.
Na assinatura do contrato será solicitado o valor correspondente a 2 rendas mais caução..
O apartamento fica num quinto andar da Praceta Marquesa do Cadaval 17, num prédio renovado a 15 minutos a pé da estação de comboios do Monte Estoril e da praia.
- cozinha totalmente equipada,
- sala com lareira e vista de mar
- WC social,
-suite com roupeiro embutido e wc privativa.
Solicita-se fiador.
Na assinatura do contrato será solicitado o valor correspondente a 2 rendas mais caução..
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Cozinha
55 m²
Microondas
Máquina de lavar louça
Cozinha é independente (Vitrocerâmica)
Frigorífico
Microondas
Forno
Congelador
Máquina de lavar louça
Quartos de banho
1 Casa de banho com chuveiro
1 Casa de banho
Geral
5º Andar
Elevador
55 m² de área
Limpeza final: Incluídas
Não fornecido
Roupa de cama
Toalhas
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
Outubro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |